ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
-
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
-
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
Телефон: +7 (927) 510 5900
WhatsApp: +7 (927) 510 5900
Telegram: @japanfacade
Работаем по всей России.
Будем рады с Вами работать!
Отображение 13–24 из 114
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | PLM180X |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | домашнее |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 122 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 109 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 206 |
| Вес нетто, кг | 31.3 |
| Вес брутто, кг | 33 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | квадрат |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 109 |
| Упражнения | мышцы спины и рук |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
| Высота в сложенном виде, см | 206 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BGPL1703B |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | верхняя тяга |
| Длина в рабочем состоянии, см | 182 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 131 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 199 |
| Вес нетто, кг | 141 |
| Вес брутто, кг | 165 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-PL-1703_MBBK |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | верхняя тяга |
| Длина в рабочем состоянии, см | 182 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 131 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 199 |
| Вес нетто, кг | 141 |
| Вес брутто, кг | 165 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи |
| Упражнения | мышцы спины и рук, дельтовидная мышца |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BGR-810 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в России) |
| Страна изготовления | РОССИЯ |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | приседания |
| Длина в рабочем состоянии, см | 230 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 145 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 125 |
| Вес нетто, кг | 170 |
| Вес брутто, кг | 170 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BGPL1724B |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | приседания |
| Длина в рабочем состоянии, см | 257 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 178 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 129 |
| Вес нетто, кг | 264 |
| Вес брутто, кг | 324 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BGRV17 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Длина в рабочем состоянии, см | 79 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 120 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 118 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Вес брутто, кг | 80 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | GSCR349 |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 119.38 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 58.42 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 99.06 |
| Вес нетто, кг | 42.18 |
| Вес брутто, кг | 44.91 |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 58.42 |
| Сиденье | DuraFirm™ (толщина 76 мм) |
| Упражнения | мышцы голени |
| Высота профиля рамы, мм | 76 |
| Высота в сложенном виде, см | 99.06 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | PSC43X |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | домашнее |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 119 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 53 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 81 |
| Вес нетто, кг | 19.96 |
| Вес брутто, кг | 20.96 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 113 |
| Профиль сечения рамы | квадрат |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 53 |
| Упражнения | мышцы голени |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
| Высота в сложенном виде, см | 81 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BGR-807 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в России) |
| Страна изготовления | РОССИЯ |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | голень сидя |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 150 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 50 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 80 |
| Вес нетто, кг | 45 |
| Вес брутто, кг | 80 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | есть |
| Упражнения | подъём на носки сидя |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-PL-1719_MBB |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | голень сидя |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 125 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 67 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 94 |
| Вес нетто, кг | 55.3 |
| Вес брутто, кг | 60.3 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Ширина в сложенном виде, см | 67 |
| Сиденье | контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи |
| Упражнения | мышцы голени |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
| Высота в сложенном виде, см | 94 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BGRV27 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | голень сидя |
| Длина в рабочем состоянии, см | 140 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 70 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 98 |
| Вес нетто, кг | 48 |
| Вес брутто, кг | 56 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | GSCL360 |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 157.48 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 119.38 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 142.24 |
| Вес нетто, кг | 77.11 |
| Вес брутто, кг | 81.28 |
| Профиль сечения рамы | квадрат |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 76 |
| Ширина в сложенном виде, см | 119.38 |
| Сиденье | нет |
| Упражнения | мышцы ног |
| Высота профиля рамы, мм | 76 |
| Высота в сложенном виде, см | 142.24 |
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт