ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
Телефон: +7 (927) 510 5900
WhatsApp: +7 (927) 510 5900
Telegram: @japanfacade
Работаем по всей России.
Будем рады с Вами работать!
Отображение 1105–1116 из 1212
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BN35 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | верхняя тяга |
| Длина в рабочем состоянии, см | 147.5 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 170 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 195.5 |
| Вес нетто, кг | 255 |
| Вес брутто, кг | 289 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Вес стека, кг | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | MG26 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | верхняя тяга |
| Длина в рабочем состоянии, см | 185 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 109 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 234 |
| Вес нетто, кг | 225 |
| Вес брутто, кг | 255 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи |
| Вес стека, кг | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | GSRM40 |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 142.24 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 109.22 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 99.06 |
| Вес нетто, кг | 36.74 |
| Вес брутто, кг | 40.18 |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина в сложенном виде, см | 109.22 |
| Сиденье | DuraFirm™ |
| Упражнения | широчайшие мышцы и спина |
| Высота в сложенном виде, см | 99.06 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BGRV28 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | т-тяга |
| Длина в рабочем состоянии, см | 198 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 95 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 60 |
| Вес нетто, кг | 61 |
| Вес брутто, кг | 70 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BGR-808 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в России) |
| Страна изготовления | РОССИЯ |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | приседания |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 160 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 130 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 80 |
| Вес нетто, кг | 80 |
| Вес брутто, кг | 90 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | есть |
| Упражнения | тяги, выпады |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | GFID31 |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Длина в рабочем состоянии, см | 149.86 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 68.58 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 55.88 |
| Вес нетто, кг | 25.86 |
| Вес брутто, кг | 27.94 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Ширина в сложенном виде, см | 68.58 |
| Сиденье | DuraFirm™ |
| Упражнения | различные группы мышц |
| Высота в сложенном виде, см | 55.88 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | GFID71 |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Длина в рабочем состоянии, см | 149.86 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 68.58 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 55.88 |
| Вес нетто, кг | 45.36 |
| Вес брутто, кг | 49.48 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ 70 мм |
| Упражнения | различные группы мышц |
| Высота профиля рамы, мм | 76 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | GFID31B |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | скамьи |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Длина в рабочем состоянии, см | 150 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 69 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 56 |
| Вес нетто, кг | 25.86 |
| Вес брутто, кг | 30 |
| Упражнения | различные группы мышц |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | GFID71B |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Длина в рабочем состоянии, см | 149.86 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 68.58 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 55.88 |
| Вес нетто, кг | 45.36 |
| Вес брутто, кг | 49.48 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ 70 мм |
| Упражнения | различные группы мышц |
| Высота профиля рамы, мм | 76 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | PFID135X |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | домашнее |
| Тип тренажера | скамьи |
| Складывание | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Длина в рабочем состоянии, см | 150 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 48 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 43 |
| Вес нетто, кг | 20.41 |
| Вес брутто, кг | 22 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 227 |
| Ширина в сложенном виде, см | 48 |
| Упражнения | различные группы мышц |
| Высота в сложенном виде, см | 25.4 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BGBR1001 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | скамьи |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Длина в рабочем состоянии, см | 132.9 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 73.6 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 122.2 |
| Вес нетто, кг | 32 |
| Вес брутто, кг | 52 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | наполнитель из PU поролона, обивка из искусственной кожи |
| Упражнения | различные группы мышц |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | PFID130X |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | домашнее |
| Тип тренажера | скамьи |
| Складывание | Нет |
| Транспортировочные ролики | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 140 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 66 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 53 |
| Вес нетто, кг | 21.77 |
| Вес брутто, кг | 24 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | квадрат |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 66 |
| Упражнения | различные группы мышц |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
| Высота в сложенном виде, см | 53 |
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт