ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
-
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
-
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
Телефон: +7 (927) 510 5900
WhatsApp: +7 (927) 510 5900
Telegram: @japanfacade
Работаем по всей России.
Будем рады с Вами работать!
258 990 ₽
Указанные характеристики, комплект поставки, внешний вид товара являются справочными и могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | SLC400G_2 |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 99.06 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 167.64 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 157.48 |
| Вес нетто, кг | 198.68 |
| Вес брутто, кг | 209 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 167.64 |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ |
| Упражнения | мышцы ног |
| Вес стека, кг | 95 |
| Высота профиля рамы, мм | 102 |
| Высота в сложенном виде, см | 157.48 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | SBC600G_2 |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 105 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 97 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 158 |
| Вес нетто, кг | 189 |
| Вес брутто, кг | 196 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 97 |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ |
| Упражнения | бицепс |
| Вес стека, кг | 95 |
| Высота профиля рамы, мм | 102 |
| Высота в сложенном виде, см | 158 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BW-3034_MBB |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | грузоблочный |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 149 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 129 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 150 |
| Вес нетто, кг | 237 |
| Вес брутто, кг | 268 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное, подушки с полиуретановым наполнителем |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | SSP800G_2 |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 163 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 130 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 158 |
| Вес нетто, кг | 215 |
| Вес брутто, кг | 227 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 130 |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ |
| Упражнения | плечевой пояс, мышцы рук |
| Вес стека, кг | 95 |
| Высота профиля рамы, мм | 102 |
| Высота в сложенном виде, см | 158 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BW-3024_MBB |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | грузоблочный |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 130 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 96 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 150 |
| Вес нетто, кг | 151 |
| Вес брутто, кг | 181 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Да |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное, подушки с полиуретановым наполнителем |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Вес стека, кг | 49 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BW-3022_MBB |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Вес нетто, кг | 247 |
| Вес брутто, кг | 278 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное, подушки с полиуретановым наполнителем |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BW-3030_MBB |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | грузоблочный |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 120 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 91 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 150 |
| Вес нетто, кг | 183 |
| Вес брутто, кг | 213 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное, подушки с полиуретановым наполнителем |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт