ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
-
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
-
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
Телефон: +7 (927) 510 5900
WhatsApp: +7 (927) 510 5900
Telegram: @japanfacade
Работаем по всей России.
Будем рады с Вами работать!
252 990 ₽
Указанные характеристики, комплект поставки, внешний вид товара являются справочными и могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | SBK1600G_2 |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 117 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 107 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 158 |
| Вес нетто, кг | 188 |
| Вес брутто, кг | 201 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 107 |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ |
| Упражнения | мышцы спины |
| Вес стека, кг | 95 |
| Высота профиля рамы, мм | 102 |
| Высота в сложенном виде, см | 158 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BW-3007_MBB |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | грузоблочный |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 124 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 94 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 211 |
| Вес нетто, кг | 280 |
| Вес брутто, кг | 315 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное, подушки с полиуретановым наполнителем |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Вес стека, кг | 110 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | DBTC-SF |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Назначение | коммерческое |
| Длина в рабочем состоянии, см | 134.62 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 101.6 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 157.48 |
| Вес нетто, кг | 227.25 |
| Вес брутто, кг | 237 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ 50 мм. |
| Тип силовых тренажеров | Грузоблочный |
| Упражнения | бицепс и трицепс |
| Вес стека, кг | 95 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | DPRS-SF |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 170.18 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 119.38 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 210.82 |
| Вес нетто, кг | 246.3 |
| Вес брутто, кг | 263 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина в сложенном виде, см | 119.38 |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ 50 мм. |
| Упражнения | мышцы груди, плеч и рук |
| Вес стека, кг | 95 |
| Высота профиля рамы, мм | 117 |
| Высота в сложенном виде, см | 210.82 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BW-3006_MBB |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | грузоблочный |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 190 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 135 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 150 |
| Вес нетто, кг | 259 |
| Вес брутто, кг | 292 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное, подушки с полиуретановым наполнителем |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Вес стека, кг | 110 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BW-3024_MBB |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | грузоблочный |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 130 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 96 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 150 |
| Вес нетто, кг | 151 |
| Вес брутто, кг | 181 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Да |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное, подушки с полиуретановым наполнителем |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Вес стека, кг | 49 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | STM1000G_2 |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 158 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 107 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 102 |
| Вес нетто, кг | 194 |
| Вес брутто, кг | 218 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 107 |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ |
| Упражнения | трицепс |
| Вес стека, кг | 95 |
| Высота профиля рамы, мм | 102 |
| Высота в сложенном виде, см | 102 |
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт