ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
-
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
-
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПОКУПКИ
Эллиптический эргометр домашний MATRIX E30XR
345 990 ₽
Велоэргометр домашний MATRIX U50XR
199 990 ₽
Телефон: +7 (927) 510 5900
WhatsApp: +7 (927) 510 5900
Telegram: @japanfacade
Работаем по всей России.
Будем рады с Вами работать!
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | NEO89 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | горизонтальная тяга |
| Длина в рабочем состоянии, см | 161 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 142.5 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 215 |
| Вес нетто, кг | 298 |
| Вес брутто, кг | 333 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Вес стека, кг | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | MG55 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | горизонтальная тяга |
| Длина в рабочем состоянии, см | 202.7 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 85 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 217 |
| Вес нетто, кг | 258 |
| Вес брутто, кг | 288 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи |
| Вес стека, кг | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-ML-720 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в России) |
| Страна изготовления | РОССИЯ |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | грузоблочный |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 200 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 100 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 200 |
| Вес нетто, кг | 250 |
| Вес брутто, кг | 300 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Диаметр троса, мм | 5 |
| Материал кожуха | сталь |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | стальные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Рукоятки | Усиленные |
| Ширина профиля рамы, мм | 40 |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Упражнения | Тяги, |
| Вес стека, кг | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 80 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | GLM83 |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 152.4 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 81.28 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 208.28 |
| Вес нетто, кг | 45.81 |
| Вес брутто, кг | 46 |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина в сложенном виде, см | 81.28 |
| Сиденье | DuraFirm™ |
| Упражнения | мышцы рук и плеч |
| Высота в сложенном виде, см | 208.28 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | SLM300G-2 |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Назначение | коммерческое |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 162.56 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 116.84 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 210.82 |
| Вес нетто, кг | 201.4 |
| Вес брутто, кг | 217.42 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 116.84 |
| Сиденье | утолщенное DuraFirm™ |
| Упражнения | мышцы спины и рук |
| Вес стека, кг | 95 |
| Высота профиля рамы, мм | 102 |
| Высота в сложенном виде, см | 210.82 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | PVLP156X |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | домашнее |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 114.3 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 119.38 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 139.7 |
| Вес нетто, кг | 34.93 |
| Вес брутто, кг | 42.91 |
| Профиль сечения рамы | квадрат |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 119.38 |
| Упражнения | мышцы ног |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
| Высота в сложенном виде, см | 139.7 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BGRV12 |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | жим ногами |
| Длина в рабочем состоянии, см | 194 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 169 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 201 |
| Вес нетто, кг | 191 |
| Вес брутто, кг | 210 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
| Регулировка положения спинки | Да |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Body-Solid |
|---|---|
| Артикул | PLM180X |
| Производитель | Body-Solid |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | домашнее |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 122 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 109 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 206 |
| Вес нетто, кг | 31.3 |
| Вес брутто, кг | 33 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | квадрат |
| Регулировка положения сиденья | Нет |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 50 |
| Ширина в сложенном виде, см | 109 |
| Упражнения | мышцы спины и рук |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
| Высота в сложенном виде, см | 206 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BGPL1703B |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | верхняя тяга |
| Длина в рабочем состоянии, см | 182 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 131 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 199 |
| Вес нетто, кг | 141 |
| Вес брутто, кг | 165 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-BW-3035_MBB |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | грузоблочный |
| Складывание | Нет |
| Длина в рабочем состоянии, см | 185 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 109 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 234 |
| Вес нетто, кг | 280 |
| Вес брутто, кг | 328 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Диаметр троса, мм | 6 |
| Материал кожуха | пластик |
| Материал троса | сталь |
| Направляющие | хромированные |
| Профиль сечения рамы | прямоугольник |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Рукоятки | прорезиненные нескользящие |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | эргономичное, подушки с полиуретановым наполнителем |
| Тип стека | Весовые плиты |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
| Бренд | Bronze Gym |
|---|---|
| Артикул | BG-PL-1703_MBBK |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
| Страна изготовления | КНР |
| Назначение | коммерческое |
| Тип тренажера | верхняя тяга |
| Длина в рабочем состоянии, см | 182 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 131 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 199 |
| Вес нетто, кг | 141 |
| Вес брутто, кг | 165 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Профиль сечения рамы | полукруг |
| Регулировка положения сиденья | Да |
| Регулировка положения спинки | Нет |
| Ширина профиля рамы, мм | 100 |
| Сиденье | контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи |
| Упражнения | мышцы спины и рук, дельтовидная мышца |
| Высота профиля рамы, мм | 50 |
В наличии
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт